马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
【资料图】
沪深交易所2023年01月04日公布的交易公开信息显示,鼎际得因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鼎际得当日收报42.60元,涨跌幅-5.86%,换手率27.57%,成交额3.99亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1202.14 | - | - |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 786.96 | - | - |
3 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 709.39 | - | - |
4 | 申万宏源证券金融创新总部 | 673.91 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 656.84 | - | - |
合计 | - | 4029.24 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2046.01 | - |
2 | 国金证券深圳湾一号营业部 | - | 870.61 | - |
3 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | 712.71 | - |
4 | 华泰证券绍兴府山营业部 | - | 693.82 | - |
5 | 国元证券佛山季华五路营业部 | - | 563.34 | - |
合计 | - | - | 4886.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 西南文娱网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com